Comida e gastronomia
@gourmet.info2
Seguidores
017,300
63 dias1 ago – 3 out 2026
Dos posts aos resultados
Duas contas começaram do zero. Veja o que aconteceu depois.
Ver no InstagramComida e gastronomia
Seguidores
017,300
Doces e sobremesas
Seguidores
010,400
As duas contas postaram 3–4 vezes por dia, todos os dias.
Contas que rodam no sistema do vem já fecharam contratos pagos.
2 de outubro de 2026
Os dois registros de crescimento acima foram medidos em outra data.
| Conta | Seguidores | 24 horas | 7 dias |
|---|---|---|---|
| @gourmet.info2 | 17,355 | +174 | +2,267 |
| @sweeet.hakase | 10,493 | +8 | +409 |
| @japan.before.after | 6,990 | +44 | +574 |
| @luxury.channel7 | 5,182 | +31 | +93 |
| @anaba.tantei | 5,003 | +18 | +518 |
| @bread.note.jp | 4,157 | +232 | +1,775 |
| @fashion.code.hakase | 3,420 | +163 | +634 |
| @financehacklab | 2,990 | +12 | +205 |
| @ramen.no.tabi.jp | 2,484 | +27 | +705 |
| @zatsugaku.king7 | 2,354 | +11 | +145 |
Essas contas rodaram no sistema que serve de base para o vem, antes do lançamento público do vem. Os resultados individuais variam.